UA-142478494-2
● 点灯
◎ 連続点滅
③ 丸の中の数字だけ点灯を繰り返す
※③だと3回の点滅を繰り返す
1 ● ●●●●● | 故障推定箇所 -WDTエラー ① CPU、メモリ・その他の回路 ② ノイズのよるプログラム処理異常 処置 受信機ass'yの交換 |
---|---|
2 ◎ ●〇〇〇● | 故障推定箇所 ーA/Dコンバータエラー ① A/Dコンバータ。マルチデレクサ等 処置 受信機ass'yの交換 |
3 ◎ ●〇〇●〇 | 故障推定箇所 ーサムチェックエラー ① CPU、メモリ・その他の回路 処置 受信機ass'yの交換 |
4 ◎ ●〇〇●● | 故障推定箇所 ーその他のエラー ① CPU、メモリ・その他の回路 処置 受信機ass'yの交換 |
5 ◎ ●●〇〇● | 故障推定箇所 ー24vエラー ① バッテリーの電圧の以上低下又は以上上昇 ② バッテリー電線の誤配線による短絡、接触不良 処置 受信機に入力しているバッテリー電圧を18Vから32Vの範囲にする。 |
6 ◎ ●●〇●〇 | 故障推定箇所 ーアンロードバルブ用ソレノイドエラー ① アンロードバルブ用ソレノイドの断線 ② アンロードバルブ用ソレノイドの断線、コネクター接触不良 ③ アンロードバルブ用ソレノイド駆動トランジスター(IC)の故障 受信機側 処置 テスター等で断線をチェックを行い、修理又は交換する。 ソレノイド抵抗:35~43Ω ③ 受信機ass'yの交換 |
7 ◎ ②②②②② | 故障推定箇所 ーソレノイド、ホーンリレーコイル短絡エラー ① アンロードバルブ、ホーンリレーコイル、各バルブ用ソレノイド(SA,SB)のa,b側配線(バルブから受信機への配線)の内、いずれかがGRDと短絡 ② 上記①項用配線、コネクター部等での短絡 ③ SA、及びSB用ソレノイド共通配線(24V)の短絡 ④ 各ソレノイド駆動用トランジスタ(IC)の故障(受信機側) 対処 テスター等で短絡チェックを行い、修理又は交換する(短絡の場合すべてが短絡しているように推定されるので、コネクター部等で切り離し小さく区切って推定するようにする事) ソレノイド抵抗:34~42Ω ホーンリレーコイル抵抗:990~1210Ω ④ 受信機ass'yの交換 |
8 ◎ 〇〇〇〇〇 故障部のLEDが③の表示を行う | ーコントロールシリンダー中立復活エラー ① 該当するコントロールシリンダーがゴミ噛み等でスムーズの作動しない又は、中立を外れた位置でロックしている。 処置 手動操作でコントロールシリンダーの作動状況を調べる。ゴミ噛み等でスムーズに作動しない又はロックしている場合は該当するバルブを交換又は修理する。 止むを得ず交換(又は修理)せずに使用する場合(但し、この場合はなるべく早めに交換又は修理を推奨する)受信機の電源を再投入して中立にならない場合は再使用して状況を見る |
9 〇 〇〇〇〇〇 故障部のLEDが①の表示を行う | ーソレノイドa側断線エラー ① 該当するバルブ用ソレノイド(SA)のa側配線(バルブから受信機への配線)が断線 ② 上記①項用配線、コネクター部等の断線、接触不良、誤配線等 ③ 上記①項用駆動トランジスタ(IC)の故障(受信機側) 対処 テスター等で断線チェックを行い修理又は交換する ソレノイド抵抗:34~42Ω ③ 受信機ass'yの交換 |
10 〇 〇〇〇〇〇 故障部のLEDが②の表示を行う | ーソレノイドb側断線エラー ① 該当するバルブ用ソレノイド(SB)のa側配線(バルブから受信機への配線)が断線 ② 上記①項用配線、コネクター部等の断線、接触不良、誤配線等 ③ 上記①項用駆動トランジスタ(IC)の故障(受信機側) ④ 全LEDが点滅する場合はSA及びSB側ソレノイド供給線(+24v)の断線、コネクター部の接触不良、誤配線等 対処 テスター等で断線チェックを行い修理又は交換する ソレノイド抵抗:34~42Ω ③ 受信機ass'yの交換 |
11 〇 〇〇〇〇〇 又は ● 〇〇〇〇〇 操作ボックス電源ON時故障部位のLEDが③の表示を行う | ー作動トランス中立エラー ① 該当するコントロールシリンダーが中立位置にない ② が移動する作動トランス受信機回路の故障 対処 手動操作でコントロールシリンダーを動かし、該当するLEDが消灯するかどうか確認する。(消灯する場合はシム調整を行う) 手動操作で消灯しない場合はコネクター部(SWP2又はSWP5)で正常な作動トランスass'yに交換してLEDが消灯する確認をする。消灯する場合は正常な作動トランスに交換する。 上記の処置を行っても正常にならない場合は受信機ass'yの交換 |
12 〇 〇〇〇〇〇 又は ● 〇〇〇〇〇 操作ボックス電源ON時故障部位のLEDが④の表示を行う | ー作動トランス出力エラー ① 該当する作動トランス受信機回路の故障 対処 受信機ass'yの交換 |
13 〇 〇〇〇〇〇 又は ● 〇〇〇〇〇 操作ボックス電源ON時故障部位のLEDが⑤の表示を行う | ー作動トランス断線エラー ① 該当する作動トランス1次側又は2次側のコイルが切断 ② 上記①項用配線、コネクタ部等の断線、接触不良、誤配線等 処置 テスター等で断線チェックを行い修理又は交換する コイル5個並列接続 1次側コイル抵抗:8.3~10.2Ω コイル1個の抵抗41~52Ω 2次側コイル抵抗:72~88Ω |
14 ● 〇〇〇〇● 受信機電源スイッチON着後0.5秒間のみ点灯 | ーホーンリレーコイル断線エラー ① ホーンリレーコイルの断線 ② 上記①項用配線、コネクタ部等の断線、接触不良、誤配線等 ③上記①項用駆動トランジスタ(IC)の故障(受信機側) 処置 テスター等での断線チェックを行い修理又は交換する ソレノイド抵抗:990~1210Ω ③ 受信機ass'yの交換 |
15 ● 〇〇〇●〇 | ー低圧リリーフバルブ用ソレノイド断線エラー ① 低圧リリーフバルブ用ソレノイドの断線 ② 上記①項用配線、コネクタ部等の断線、接触不良、誤配線等 ③ 上記①項用駆動トランジスタ(IC)の故障(受信機側) 処置 テスター等で断線をチェックを行い、修理又は交換する。 ソレノイド抵抗:34~42Ω ③ 受信機ass'yの交換 |
RCS-FT1,RCS-FT1N
エラー番号 | 故障内容&処置 |
---|---|
11 | ラジコン操作・手動操作ともにフック格納が出来ません。 フック格納の時は、非常巻過スイッチを押しながらウインチレバーで格納して下さい。このときフックはワイヤー等で固定して下さい。 【重要】 非常操作時は、ブーム、ワイヤロープを破損する恐れがあるため、フック格納はせず、荷台等に固定してください。やむをえずフックを格納するときはワイヤロープが少し張る程度まで徐々に巻き上げてください。 |
12 | ラジコン操作は出来ません。 手動操作に切り替えて操作して下さい。 |
13,93,94,98,99(※1) | 送信機のすべてのスイッチおよび速度レバーから指を離して、送信機の電源を入れ直します。 エラー番号が消えないときは、ラジコン操作はできません。手動操作に切り替えて操作をして下さい。 【※1】送信機の表示部には『13』と『93』~『99』のいずれかの数字が順に表示します。制御ユニットの操作モード表示部には『13』のみ表示します。 |
14~29,65,66,75,76 | 水平移動モード、水平移動モードでの操作が出来なくなります。また、過負荷制限機能、ブーム高さ制限機能も動きません。個別モードで操作して下さい。 【⚠️警告】 過負荷状態になっても音声メッセージは出ません。過負荷状態になると機械が横転または破損して重大事故を起こします。過負荷状態にならないよう安定度に余裕を持ったクレーン操作をして下さい。 ⇒ブーム下げ作業中に『20』を表示したときは、操作を止めて『20』が消えるか確認します。消えればそのまま操作できます。 |
30~33,35 | エラー番号に対応した操作レバーを中立位置まで戻します。 エラーが消えればそのまま操作出来ます。操作レバーが中立位置に戻らない、またはエラー番号が消えないときは、故障箇所の操作ができません。 【⚠️警告】 故障箇所の操作レバーが中立位置に戻りないときに、他の操作をすると、故障箇所も同時に作動して事故の恐れがあります。ラジコン操作、手動操作ともにしないでください。 『30』:伸縮操作 『31』:フック巻き上げ/巻き下げ操作 『32』:起伏操作 『33』:旋回操作 『35』:ジャッキ操作 |
34 | ラジコン操作、手動操作とも作動速度の調整ができません。 クレーンを格納して下さい。 【⚠️警告】 作動速度調整が出来ないため、事故の恐れがあります。クレーン作業しないで下さい。 |
45~49 | ラジコン操作、手動操作ともに故障箇所の操作ができません。この 【⚠️警告】 故障箇所の操作操作レバーが、中立位置に戻らないときに、他の操作をすれと、故障箇所も同時に作動して事故の恐れがあります。 ラジコン操作、手動操作ともしないでください。 『45』:伸縮操作 『46』:フック巻き上げ/巻き下げ操作 『47』:起伏操作 『48』:旋回操作 『49』:アクセル操作 |
36,37,50~59 | ラジコン操作は、故障箇所の操作ができません。手動操作に切り替えて操作して下さい。 『36』『37』ジャッキ操作 『50』『55』:伸縮操作 『51』『56』:フック巻き上げ/巻き下げ操作 『52』『57』:起伏操作 『53』『58』:旋回操作 『54』『59』:アクセル操作 |
60~64 | 手動操作に切り替えて、エラー番号に対応した操作レバーを中立位置まで戻します。 エラー番号が消えればそのまま操作出来ます。操作レバーが動かない、またはエラー番号が消えないときは、ラジコン操作、手動操作ともできません。 次の「ラジコン操作、手動操作ともにできないとき」にしたがってクレーンを格納してください。 『60』:伸縮操作 『61』:フック巻き上げ/巻き下げ操作 『62』:起伏操作 『63』:旋回操作 『64』:ジャッキ操作 |
70~74, 77~89 | ラジコン操作、手動操作ともできません。 次の「ラジコン操作、手動操作ともできないとき」にしたがってクレーンを格納して下さい。 |
91,92 95~97 2 (※2) | ラジコン操作はできません。 手動操作に切り替えて操作をして下さい。 (※2):送信機の表示部のみ表示します。 |
デジタル表示番号 | 故障内容 |
---|---|
00 | 手動モード |
01 | ラジコンモード 01チャンネル |
02 | ラジコンモード 02チャンネル |
03 | リモコンモード |
04 | 特別仕様設定中に出る。 ID登録時に出る。 |
05 | 操作配列変更 【特別仕様】 |
06 | 救助工作車 |
07 | 旋回アクセル規制解除 |
08 | AML・BML判定 |
09 | 旋回範囲制限 |
10 | ホーンリレーコイル断線エラー SC1 横格納 |
11 | 低圧リリーフ用ソレノイド断線エラー SC1 ZF365C |
12 | 送信機CPUエラー 設定 過負荷自動停止 |
13 | 送信機動作選択スイッチエラー |
14 | 伸縮・ウインチ連動仕様 |
15 | ZR580/550/600 |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | 伸縮作動トランス中立エラー |
21 | ウインチ差動トランス中立エラー |
22 | 起伏差動トランス中立エラー |
23 | 旋回差動トランス中立エラー |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 |